POWERBOR - Cennik
Powerbor
Cennik wiertnic magnetycznych i akcesoriów - ważny od 01.10.2007 r.Glamar s.c
ul. Międzyborska 48
04-041 Warszawa
Tel. fax: (22) 810 47 45, 870 09 22, tel. kom. 0 601 261 966 glamar@kelso.pl www.kelso.pl
Lp. | Nr kat. | Nazwa urządzenia | Napęd | Dane techniczne | Cena netto |
1. | REVO | Wiertarka z podstawą magnetyczną | Licencja Makita | Waga 10,7kg, moc 670W, 500obr/min, ø wycinania 12-32 mm, ø wiercenia 1-13 mm, siła przylegania 1000kg | 2 990,00 |
2. | PB32 | Wiertarka z podstawą magnetyczną | Hitachi | Waga 12,5kg, moc 770W, 550obr/min, ø wycinania 12-32 mm, ø wiercenia 1-13 mm, siła przylegania 1000kg | 3 990,00 |
3. | PB32el | Wiertarka z podstawą magnetyczną | Hitachi | Waga 12,5kg, moc 770W, 550obr/min, ø wycinania 12-32 mm, ø wiercenia 1-13 mm, obroty L/P, płynna regulacja obrotów, siła przylegania 1000kg | 4 500,00 |
4. | PB45 | Wiertarka z podstawą magnetyczną | Eibenstock | Waga 20kg, moc 1220W, 250 lub 450obr/min, ø wycinania 12-45 mm, ø wiercenia 1-20 mm, siła przylegania 1500kg | 4 600,00 |
5. | PB70/2 | Wiertarka z podstawą magnetyczną | Eibenstock | Waga 22kg, moc 1850W, 60-140 lub 200-470obr/min, ø wycinania 12-70 mm, ø wiercenia 1-32 mm, siła przylegania 1500kg | 4 950,00 |
6. | PB70 | Wiertarka z podstawą magnetyczną | Eibenstock | Waga 22kg, moc 1850W, 60-140 lub 200-470obr/min, ø wycinania 12-70 mm, ø wiercenia 1-32 mm, obroty L/P, płynna regulacja obrotów, siła przylegania 2000kg | 6 300,00 |
7. | PB100E | Wiertarka z podstawą magnetyczną | Eibenstock | Waga 25kg, moc 1850W, 60-140 lub 200-470obr/min, ø wycinania 12-70 mm, ø wiercenia 1-32 mm, obroty L/P, płynna regulacja obrotów, siła przylegania 2000kg | 6 250,00 |
8. | PB100 | Wiertarka z podstawą magnetyczną | Atlas Copco/ Milwaukee | Waga 25kg, moc 1100W, 220/260/350/420obr/min, ø wycinania 12-100 mm, ø wiercenia 1-32 mm, siła przylegania 2000kg, | 6 480,00 |
9. | PB100S | Wiertarka z podstawą magnetyczną | Atlas Copco/ Milwaukee | Waga 25kg, moc 1100W, 220/260/350/420obr/min, ø wycinania 12-100 mm, ø wiercenia 1-32 mm, stopa obrotowa, siła przylegania 2000kg, | 6 780,00 |
10. | PB100Sel | Wiertarka z podstawą magnetyczną | Atlas Copco/ Milwaukee | Waga 25kg, moc 1100W, 220/260/350/420obr/min, ø wycinania 12-100 mm, ø wiercenia 1-32 mm, stopa obrotowa, płynna regulacja obrotów, siła przylegania 2000kg, obroty P/L | 7 190,00 |
AKCESORIA
Lp. | Nr kat. | określenie | Cena netto | ||
1. | PBA101 | Trzpień ze stożkiem Morse'a nr 2 | 394,00 | ||
2. | PBA102 | Trzpień ze stożkiem Morse'a nr 3 | 450,00 | ||
3. | PBA103 | Trzpień ze stożkiem Morse'a nr 4 | 723,00 | ||
4. | PBA110 | Adapter stożek Morse'a => uchwyt wiertarski nabijany | 36,00 | ||
5. | PBA113 | Pogłębiacz stożkowy 32 mm | 298,00 | ||
6. | PBA114 | Pogłębiacz stożkowy 65 mm | 425,00 | ||
7. | PBA115 | Wybijak do stożka Morse'a | 13,50 | ||
8. | PBA116 | Taśma bezpieczeństwa | 67,50 | ||
9. | PBA120 | Reduktor do stożka Morse'a 3 => 2 | 78,00 | ||
10. | PBA121 | Reduktor do stożka Morse'a 4 => 3 | 152,00 | ||
11. | PB1000 | Podstawa do mocowania na powierzchni cylindrycznej | 470,00 | ||
Wiertła stopniowane i wiertło-gwintowniki |
Lp. | Nr kat. | określenie | rozmiar mm | skoki średnic otworów w mm | Cena netto |
1. | MPSD0816 | wiertło stopniowane | 8=>16 | 0 - 8 - 10 - 12 - 14- 16 | 97,00 |
2. | MPSD1018 | wiertło stopniowane | 10=>18 | 0 - 10 -12 - 14 - 16 - 18 | 129,00 |
3. | MPSD1620 | wiertło stopniowane | 16=>20 | 0 - 16 - 18 - 20 | 148,00 |
4. | MPSD2028 | wiertło stopniowane | 20=>28 | 0 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 | 188,00 |
5. | MPSD2226 | wiertło stopniowane | 22=>26 | 22 - 24 - 26 | 176,00 |
6. | MPSD2832 | wiertło stopniowane | 28=>32 | 28 - 30 - 32 | 210,00 |
7. | MPSD3038 | wiertło stopniowane | 30=>38 | 30 - 32 - 34 - 36 - 38 | 227,00 |
8 | MPSD4048 | wiertło stopniowane | 40=>48 | 40 - 42 - 44 - 46 - 48 | 275,00 |
8. | MPSD4650 | wiertło stopniowane | 46=>50 | 46 - 48 - 50 | 264,00 |
9. | 19AM12 | wiertło-gwintownik | 12 | 290,00 | |
10. | 19AM16 | wiertło-gwintownik | 16 | 315,00 | |
11. | 19AM20 | wiertło-gwintownik | 20 | 363,00 | |
12. | 19AM24 | wiertło-gwintownik | 24 | 424,00 | |
13. | 19S1224 | zestaw wiertło-gwint. | 12.-16.-20.-24. | 1 290,00 |
CENNIK FREZÓW TREPANACYJNYCH ważny od 01.05.1999
Ceny netto ( bez VAT) w złotych

Frezy o średnicach powyżej 55mm oraz frezy z węglikiem dostępne są na zamówienie
